N° |
TIPO DE JUICIO |
SECTOR |
DEMANDADO |
N° DE CONSUMIDORES REPRESENTADOS |
MONTO RECLAMADO |
ESTADO PROCESAL |
| 1 | AC Sentido Estricto | Inmobiliario | GEO D.F., S.A. DE C.V. y otros. | 40 | $27,182,855.54 | Sentencia definitiva pendiente de que se resuelva medio de impugnación |
| 2 | AC Sentido Estricto | Aeronáutico | TRANSPORTES AEROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “AEROMAR”. | 505 | $3,269,711.91 | Sentencia definitiva pendiente de que se resuelva medio de impugnación |
| 3 | AC Sentido Estricto | Servicio privado de educación básica | EXCELENCIA EDUCATIVA BILINGÜE DE COLIMA, ASOCIACIÓN CIVIL representada legalmente por sus socios ANA PATRICIA DÁVALOS ALCOCER, JOSÉ CARLOS MORÁN GONZÁLEZ, RICARDO BARRAZA MORENO Y JOSÉ CARLOS MORAN DÁVALOS. | 82 | $1,444,183.56 | Sentencia definitiva pendiente de que se resuelva medio de impugnación |
| 4 | AC Difusa | Servicios Culturales | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO y otros. | Indeterminado | Indeterminado | Sentencia definitiva pendiente de que se resuelva medio de impugnación |
| 5 | AC Individual Homogénea | Paquetes de graduación (compraventa al menudeo) | DANIEL VALLEJO MELENDEZ, conocido comercialmente como “VALLEJO GRADUACIONES”, LESLIE GARCÍA OSORIO, conocida comercialmente como “GRADUACIONES DIAMANTE” y como obligado solidario la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO | 71 | $307,254.00 | Sentencia definitiva pendiente de que se resuelva medio de impugnación |
| 6 | AC Sentido Estricto | Comercio electrónico | SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. conocida comercialmente como “SONY DE MÉXICO” | 125 | $1,550,788.80 | Etapa probatoria |
| 7 | AC en Sentido Estricto | Servicio privado de educación superior | FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C. “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO” | 148 | $8,580,000.00 | Etapa probatoria |
| 8 | ACCION DE GRUPO | AUTOFINANCIAMIENTO | TU CASA EXPRESS S.A. DE C.V. | 186 | $34,719,020.83 | Sentencia definitiva pendiente de que se resuelva medio de impugnación |
| 9 | AC Sentido Estricto | INMOBILIARIO | “OPCIÓN PAQUIMÉ, S.A. DE C.V. y otros. | 227 | $140,749,465.48 | Certificacion de requisitos |
| 10 | AC Sentido Estricto | SERVICIO PUBLICO CONCESIONADO | DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN, S.A. DE C.V., (“AGUAKAN”), y otros y como, terceros coadyuvantes AYUNTAMIENTOS BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES, SOLIDARIDAD y PUERTO MORELOS | 43 | $613,019.22 | Certificacion de requisitos |
| 11 | AC Sentido Estricto | INMOBILIARIO | IDEAS RESIDENCIALES” y otros | 74 | $57,187,974.40 | Etapa probatoria |
| 12 | AC Sentido Estricto | INMOBILIARIO | VIVIENDA DEL BAJÍO S.A. DE C.V., y otros. | 91 | $38,218,308.00 | Certificacion de requisitos |
| 13 | AC Sentido Estricto | Comercio electrónico | WHIRLPOOL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., (“KETCHINAID” O “WHIRLPOOL”) | 112 | $33,023,277.44 | Certificacion de requisitos |
| 14 | AC Sentido Estricto | Comercio electrónico | LA FLORIDA EQUIPOS Y SUPLEMENTOS, S.A. DE C.V., (“FUNTICKET” Y/O “MUSICVIBE”), y otro | 689 | $2,827,337.69 | Certificacion de requisitos |
| 15 | AC Sentido Estricto | INMOBILIARIO | RUBA DESARROLLOS, S.A DE C.V. y otras conocidas comercialmente como “INMOBILIARIA RUBA” | 41 | $51,999,899.40 | Certificacion de requisitos |
| 16 | AC Sentido Estricto | Comercio electrónico | DELL MÉXICO, S.A. DE C.V. | 276 | Indeterminado | Convenio Judicial Vigente |
| 17 | AC Sentido Estricto | Inmobiliario | CORPORACIÓN GEO, S.A.B. DE C.V. y otras. | **** | **** | Ejecución de sentencia en la vía incidental. |
| 18 | AC Sentido Estricto | Comercio electrónico | NOVIRSA, S.A. DE C.V., otros y como responsable solidaria a "GRUPO IMAGEN | *** | *** | Ejecución de sentencia en la vía incidental. |
| 19 | AC Sentido Estricto | Aeronáutico | ABC AEROLÍNEAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “INTERJET”. | **** | **** | Ejecución de sentencia en la vía incidental.(A la fecha el plazo para adhesión a la vía incidental ha concluido) |
| 20 | AC Sentido Estricto | Espectáculos | “CH-CH LOGÍSTICA” y otros | **** | **** | Ejecución de sentencia en la vía incidental.(A la fecha el plazo para adhesión a la vía incidental ha concluido) |
| 21 | AC Individual Homogénea | Servicios Turísticos | “VIAJES BOCHO”, S.A. DE C.V., y otras | **** | **** | Ejecución de sentencia en la vía incidental.(A la fecha el plazo para adhesión a la vía incidental ha concluido) |
| 22 | AC Sentido Estricto | Telefonía Móvil | NII TELECOM, S. DE R.L. DE C.V., conocida comercialmente como NEXTEL, hoy “AT&T” | **** | **** | Ejecución de sentencia en la vía incidental.(A la fecha el plazo para adhesión a la vía incidental ha concluido) |
| 23 | AC Sentido Estricto | Mueblería | VERÓNICA SANTILLÁN ÁLVAREZ conocida comercialmente como “SOFA CITY”. | **** | **** | Ejecución de sentencia en la vía incidental.(A la fecha el plazo para adhesión a la vía incidental ha concluido) |
Última actualización: 19 de Diciembre 2025 |
||||||
| Dirección de Acciones Colectivas |
![]() |
Dirección de Ejecución de Sentencias de Acciones Colectivas |
| Tel. 555 625 6700 Ext. 11121, 11292,11122, 11357 o 11176 acolectivas@ profeco.gob.mx |
Tel. 555 625 6700 Ext. 11773, 11263, 11180 o 11123 colectivas.ejecucion @profeco.gob.mx |