TIPO DE JUICIO | SECTOR Y MOTIVO DE LA DEMANDA | DEMANDADO | N° DE CONSUMIDORES REPRESENTADOS | MONTO RECLAMADO | ESTADO PROCESAL |
---|---|---|---|---|---|
AC Sentido Estricto | TELEFONÍA FIJA/ Cobros Indebidos | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V./ | 62 | Indeterminado | Convenio |
AC Sentido Estricto | TELEFONÍA MÓVIL/ Fallas en el Servicio | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V./ | 14’838,581 | 309,561,865.30 | Convenio Judicial Concluido |
AC Sentido Estricto | ESPECTÁCULOS/ Cancelación de Concierto | SISTEMAS INNOVADORES PARA ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.,/ conocida como “BOLETEA” | 51 | 111,924.00 | Convenio en Audiencia Previa y de Conciliación |
AC Sentido Estricto | AERONÁUTICO/ Responsabilidad Civil por Violación a Disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE/ en su carácter de filial, conocida comercialmente como “VOLARIS” y VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. | 240 | 166,017.00 | Convenio Judicial Concluido |
AC Sentido Estricto | INMOBILIARIO/ Incumplimiento Generalizado | URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V./ y filiales | 293 | 63,451,467.78 | Convenio Judicial Concluido |
AC Sentido Estricto | INMOBILIARIO/ Incumplimiento Generalizado | DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B DE C.V, / y otras | 94 | Indeterminado | Concluido |
AC Sentido Estricto | AERONÁUTICO/ Incumplimiento Generalizado | AEROENLACES NACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE/ (“Viva Aerobús”) | 382 | 650,546.58 | Convenio Judicial Concluido |
AC Sentido Estricto | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL/ | COMERCIALIZADORA METROGAS, S.A. DE C.V./ | 323 | 1,098,200.00 | Convenio Judicial Concluido |
AC Sentido Estricto | ENTRETENIMIENTO Y CULTURA/ Cancelación de boletos de forma unilateral | TICKETMASTER/ ESPECTÁCULOS/Cancelación de concierto | 503 | 3,480,489.60 | Convenio Judicial Concluido |
AC Sentido Estricto | MUEBLERO/ MUEBLERO/Negativa la entrega del producto | DÉUROPE MUEBLES/ TABOAZAS, S.A. DE C.V. conocida comercialmente como “D´EUROPE” | 92 | $ 1,869,998.00 | Convenio Judicial Concluido |
/ | / |
Dirección de Acciones Colectivas |
Dirección de Ejecución de Sentencias de Acciones Colectivas |
Tel. 555 625 6700 Ext. 11121, 11292,11122, 11357 o 11176 acolectivas@ profeco.gob.mx |
Tel. 555 625 6700 Ext. 11773, 11263, 11180 o 11123 colectivas.ejecucion @profeco.gob.mx |